| Max | Base (Evo) | Growth | Fusion (UD) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 71 | 18 (0) | 47 | 6 (0) | 
| STR 力 | 46 | 5 (0) | 35 | 6 (0) | 
| MGC 魔 | 28 | 0 (0) | 22 | 6 (0) | 
| GRD 守 | 45 | 3 (0) | 37 | 5 (0) | 
| SPR 精 | 31 | 2 (0) | 24 | 5 (0) | 
| SPD 速 | 43 | 5 (0) | 33 | 5 (0) | 
| TEC 技 | 59 | 7 (0) | 47 | 5 (0) | 
| LCK 運 | 51 | 3 (0) | 22 | 26 (0) | 
| Max | Base (Evo) | Growth | Fusion (UD) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 83 | 18 (0) | 51 | 14 (0) | 
| STR 力 | 43 | 5 (0) | 35 | 3 (0) | 
| MGC 魔 | 25 | 0 (0) | 22 | 3 (0) | 
| GRD 守 | 46 | 3 (0) | 37 | 6 (0) | 
| SPR 精 | 32 | 2 (0) | 24 | 6 (0) | 
| SPD 速 | 39 | 5 (0) | 31 | 3 (0) | 
| TEC 技 | 54 | 7 (0) | 44 | 3 (0) | 
| LCK 運 | 51 | 3 (0) | 22 | 26 (0) | 
| Max | Base (Evo) | Growth | Fusion (UD) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 71 | 18 (0) | 47 | 6 (0) | 
| STR 力 | 53 | 5 (0) | 38 | 10 (0) | 
| MGC 魔 | 25 | 0 (0) | 22 | 3 (0) | 
| GRD 守 | 39 | 3 (0) | 33 | 3 (0) | 
| SPR 精 | 29 | 2 (0) | 24 | 3 (0) | 
| SPD 速 | 44 | 5 (0) | 33 | 6 (0) | 
| TEC 技 | 60 | 7 (0) | 47 | 6 (0) | 
| LCK 運 | 51 | 3 (0) | 22 | 26 (0) | 
| Max | Base (Evo) | Growth | Fusion (UD) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 71 | 18 (0) | 47 | 6 (0) | 
| STR 力 | 43 | 5 (0) | 35 | 3 (0) | 
| MGC 魔 | 34 | 0 (0) | 24 | 10 (0) | 
| GRD 守 | 43 | 3 (0) | 37 | 3 (0) | 
| SPR 精 | 26 | 2 (0) | 21 | 3 (0) | 
| SPD 速 | 44 | 5 (0) | 33 | 6 (0) | 
| TEC 技 | 60 | 7 (0) | 47 | 6 (0) | 
| LCK 運 | 51 | 3 (0) | 22 | 26 (0) | 
| Max | Base (Evo) | Growth | Fusion (UD) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 72 | 18 (0) | 47 | 7 (0) | 
| STR 力 | 41 | 5 (0) | 33 | 3 (0) | 
| MGC 魔 | 23 | 0 (0) | 20 | 3 (0) | 
| GRD 守 | 49 | 3 (0) | 38 | 8 (0) | 
| SPR 精 | 35 | 2 (0) | 25 | 8 (0) | 
| SPD 速 | 44 | 5 (0) | 33 | 6 (0) | 
| TEC 技 | 57 | 7 (0) | 47 | 3 (0) | 
| LCK 運 | 51 | 3 (0) | 22 | 26 (0) | 
| Max | Base (Evo) | Growth | Fusion (UD) | |
|---|---|---|---|---|
| HP | 68 | 18 (0) | 47 | 3 (0) | 
| STR 力 | 46 | 5 (0) | 35 | 6 (0) | 
| MGC 魔 | 28 | 0 (0) | 22 | 6 (0) | 
| GRD 守 | 41 | 3 (0) | 35 | 3 (0) | 
| SPR 精 | 27 | 2 (0) | 22 | 3 (0) | 
| SPD 速 | 48 | 5 (0) | 34 | 9 (0) | 
| TEC 技 | 65 | 7 (0) | 49 | 9 (0) | 
| LCK 運 | 51 | 3 (0) | 22 | 26 (0) | 
 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			